Product Center
產(chǎn)品中心
主要產(chǎn)品性能指標(biāo)
橡膠板 | CP-KBV | CH-D3 | CP-B-4S | CG-NM |
橡膠種類 | 丁基橡膠復(fù)合膠板 軟橡膠 | 天然橡膠 硬質(zhì)橡膠 | 氯化丁基橡膠 軟橡膠 | 天然橡膠 軟橡膠 |
典型應(yīng)用 | 耐酸堿、氧化性介質(zhì) 和溶劑 | 耐酸堿、氧化性介質(zhì) 和溶劑,特別適合真 空工況 | 耐酸堿、氧化性介質(zhì) 和溶劑,特別適合鋼 制/砼制的常壓設(shè)備 | 耐酸堿、氧化性介質(zhì) 和溶劑,特點(diǎn)是高耐 磨,特別適合礦山耐 磨管道及設(shè)備 |
硫化方式 | 預(yù)硫化/進(jìn)罐硫化 | 進(jìn)罐/本體硫化 | 預(yù)硫化 | 進(jìn)罐硫化 |
最高使用溫度 | 100℃ | 100℃ | 90℃ | 90℃ |
硬度 | A50±5 | D80±5 | A50±5 | A55±5 |
抗拉強(qiáng)度 | 8.2 | 31 | 6.4 | 21.3 |
拉斷伸長率% | 510 |
| 660 | 552 |
剝離強(qiáng)度 | 6.3 | / | 5.04 | 10 |
粘接強(qiáng)度 | / | 10.3 |
|
|
阿克隆磨耗 | / | / | / | 0.07 |
如果您有更多需求?
在線留下您的需求信息,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)!
服務(wù)熱線:
聯(lián)系電話:0715-8386398 0715-8386399
公司傳真:0715-8386395
公司郵箱:hbcghb@hbcghb.com
公司網(wǎng)址:www.hbcghb.com m.szms188.com
公司地址:湖北省咸寧市咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳凰西路99號(hào)
微信掃一掃